| JOSELO DIAZ |
| Year | W | L | G | GS | CG | SV | GF | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | HR | SHO | WP | IBB | HB | BFP | BK |
| 2007 | 3 | 4 | 45 | 0 | 0 | 2 | -- | 65.3 | 53 | 39 | 36 | 66 | 60 | 5.02 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 311 | 0 |
|
| MARK KROON |
| Year | W | L | G | GS | CG | SV | GF | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | HR | SHO | WP | IBB | HB | BFP | BK |
| 2005 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 26 | 43 | 52.0 | 46 | 19 | 18 | 25 | 60 | 3.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 225 | 0 |
| 2006 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 27 | 42 | 47.3 | 43 | 19 | 17 | 9 | 69 | 3.33 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 191 | 0 |
| 2007 | 3 | 1 | 43 | 0 | 0 | 31 | -- | 41.3 | 39 | 15 | 15 | 17 | 63 | 3.17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 179 | 0 |
|
| KAZUO FUKUMORI |
| Year | W | L | G | GS | CG | SV | GF | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | HR | SHO | WP | IBB | HB | BFP | BK |
| 2005 | 4 | 3 | 49 | 0 | 0 | 11 | 32 | 63.7 | 77 | 25 | 24 | 25 | 36 | 3.38 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 290 | 0 |
| 2006 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 21 | 34 | 56.3 | 55 | 17 | 16 | 30 | 53 | 2.56 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 254 | 0 |
| 2007 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 17 | -- | 35.3 | 46 | 22 | 20 | 18 | 32 | 5.16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 171 | 0 |
| 2008 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 17 | 25 | 47.0 | 54 | 21 | 19 | 23 | 40 | 3.72 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 219 | 0 |
|
| DAISUKE MIURA |
| Year | W | L | G | GS | CG | SV | GF | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | HR | SHO | WP | IBB | HB | BFP | BK |
| 2005 | 14 | 6 | 28 | 28 | 10 | 0 | 0 | 210.7 | 194 | 71 | 67 | 60 | 174 | 2.85 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 868 | -- |
| 2006 | 11 | 8 | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 | 212.7 | 255 | 96 | 91 | 49 | 157 | 3.84 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 926 | -- |
| 2007 | 14 | 9 | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | 180.7 | 208 | 75 | 70 | 58 | 155 | 3.51 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 798 | -- |
| 2008 | 13 | 8 | 29 | 29 | 7 | 0 | 0 | 196.3 | 221 | 81 | 77 | 55 | 159 | 3.51 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 852 | -- |
|
| YASUHIKO YABUTA |
| Year | W | L | G | GS | CG | SV | GF | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | HR | SHO | WP | IBB | HB | BFP | BK |
| 2005 | 7 | 4 | 51 | 0 | 0 | 2 | 15 | 55.3 | 49 | 21 | 20 | 15 | 54 | 3.25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 224 | 0 |
| 2006 | 5 | 3 | 47 | 0 | 0 | 1 | 16 | 52.7 | 50 | 20 | 19 | 30 | 46 | 3.28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 234 | 0 |
| 2007 | 4 | 2 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.7 | 75 | 24 | 22 | 12 | 43 | 3.32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 264 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 3 | 8 | 57.0 | 62 | 22 | 21 | 18 | 46 | 3.30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 247 | 0 |
|
| MASAHIDE KOBAYASHI |
| Year | W | L | G | GS | CG | SV | GF | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | HR | SHO | WP | IBB | HB | BFP | BK |
| 2005 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 29 | 43 | 44.3 | 56 | 15 | 14 | 10 | 32 | 2.89 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 195 | 0 |
| 2006 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 34 | 48 | 51.3 | 59 | 21 | 20 | 10 | 46 | 3.52 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 220 | 0 |
| 2007 | 4 | 4 | 49 | 0 | 0 | 27 | -- | 45.0 | 62 | 25 | 23 | 14 | 33 | 4.66 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 209 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 30 | 23 | 47.0 | 60 | 22 | 21 | 12 | 37 | 3.97 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 | 0 |
|
| HIROKI KURODA |
| Year | W | L | G | GS | CG | SV | GF | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | HR | SHO | WP | IBB | HB | BFP | BK |
| 2005 | 18 | 9 | 29 | 28 | 11 | 0 | 0 | 213.0 | 197 | 79 | 75 | 45 | 165 | 3.16 | 11 | 1 | 7 | 2 | 7 | 870 | 0 |
| 2006 | 15 | 4 | 26 | 25 | 7 | 1 | 1 | 184.3 | 194 | 48 | 45 | 24 | 140 | 2.21 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 765 | 0 |
| 2007 | 11 | 9 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | 175.7 | 203 | 84 | 79 | 48 | 120 | 4.05 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 762 | 0 |
| 2008 | 13 | 7 | 27 | 26 | 8 | 0 | 0 | 184.7 | 199 | 71 | 67 | 40 | 134 | 3.27 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 781 | 0 |
|
| KOSUKE FUKUDOME |
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | HBP | K | SB | CS | SH | SF | GDP | AVG | OBP | SLG |
| 2005 | 158 | 539 | 108 | 155 | 45 | 12 | 17 | 108 | 81 | 3 | 0 | 124 | 17 | 12 | 0 | 4 | 8 | .288 | .379 | .511 |
| 2006 | 144 | 521 | 129 | 163 | 55 | 11 | 20 | 116 | 71 | 4 | 3 | 89 | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 | .314 | .397 | .577 |
| 2007 | 91 | 286 | 69 | 72 | 25 | 1 | 8 | 52 | 61 | 3 | 6 | 66 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | .251 | .389 | .433 |
| 2008 | 130 | 435 | 122 | 126 | 42 | 6 | 13 | 65 | 68 | 3 | 5 | 79 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | .290 | .388 | .503 |
|